- LVMH集团上半年酒类营业利润7.77亿欧元,下滑26% 2024-07-26 点击:0 评论:0
- 2024年上半年四川省白酒产量77.5万千升,下降2.6% 2024-07-17 点击:0 评论:0
- 宜宾市翠屏区2023年白酒营收1779亿元 2024-04-25 点击:0 评论:0
- 丁雄军:茅台集团2023年出口额超43亿元,占中国白酒出口额的77% 2024-04-15 点击:0 评论:0
- 白云边2023年销售收入77亿,2024年目标82亿 2024-02-22 点击:0 评论:0
- 白云边酒业2023年销售77亿元,增长9.1% 2024-01-14 点击:0 评论:0
- 九华山酒上半年净利润18.77万元,同比扭亏为盈 2023-08-24 点击:0 评论:0
- 会稽山2023年一季度净利润7938.77万元,增长1.26% 2023-04-27 点击:0 评论:1
- 天佑德酒2023年第一季度净利润7714.8万元,下降29% 2023-04-26 点击:0 评论:0
- 2023年第一季度中国进口葡萄酒5.773万千升,下降31% 2023-04-21 点击:0 评论:0



