- 张裕2022年一季度净利润2.91亿元,增长1.34% 2022-04-29 点击:0 评论:0
- 中信国安葡萄酒业2022年一季度亏损181万元 2022-04-29 点击:0 评论:0
- 威龙股份2022年一季度净利润905万元,增长2189% 2022-04-29 点击:0 评论:0
- 张裕公司2021年净利润5亿元,增长6% 2022-04-26 点击:0 评论:0
- 张裕公司2021年销量9.75万吨,下降0.93% 2022-04-26 点击:0 评论:0
- 中信国安葡萄酒业2021年净利润1690.5万元 2022-04-25 点击:0 评论:0
- 通化葡萄酒公司2021年净利润376.45万元,扭亏为盈 2022-04-23 点击:0 评论:0
- 威龙股份2021年净亏4.14亿元,有机葡萄酒收入增长32.93% 2022-04-22 点击:0 评论:0
- 威龙股份更正2021年业绩预告,预亏金额增至3.7亿-4.7亿元之间 2022-04-19 点击:0 评论:0
- 长城桑干葡萄酒4月2日起提价 2022-03-31 点击:0 评论:0
