- 2020年中国白酒利润1585亿元,增长13% 2021-01-31 点击:0 评论:0
- 2020年中国白酒企业销售收人5836亿元,增长4.6% 2021-01-19 点击:0 评论:0
- 2020年中国白酒产量740.7万千升,下降2.5% 2021-01-19 点击:0 评论:0
- 2020年1-11月中国白酒产量618万千升,下降10% 2020-12-15 点击:0 评论:0
- 2020年1-11月中国酿酒产业利润1515亿元,增长8.6% 2020-12-15 点击:0 评论:0
- 2020年1-10月规上白酒企业销售收入4527亿元 2020-11-15 点击:0 评论:0
- 2020年1-9月中国白酒产量477.9万千升,下降10.4% 2020-10-15 点击:0 评论:0
- 2020年1-8月中国白酒产量418万千升,下降11% 2020-09-15 点击:0 评论:0
- 2020年1-7月中国白酒产量376.5万千升,下降8.7% 2020-08-15 点击:0 评论:0
- 2020年上半年中国白酒企业销售收入2737亿元,下降1.27% 2020-07-19 点击:0 评论:0
